Nombre | Dirección | Descripción | Fecha Publicación | |
---|---|---|---|---|
Estadísticas Dirección Nacional de Fiscalización Noviembre 2024 | Fiscalización | Estadísticas Dirección Nacional de Fiscalización Noviembre 2024 | 19/12/2024 | |
Estadísticas Dirección Nacional de Fiscalización Octubre 2024 | Fiscalización | Estadísticas Dirección Nacional de Fiscalización Octubre 2024 | 20/11/2024 | |
Estadísticas Dirección Nacional de Fiscalización Septiembre 2024 | Fiscalización | Estadísticas Dirección Nacional de Fiscalización Septiembre 2024 | 18/10/2024 | |
Estadísticas Dirección Nacional de Fiscalización Agosto 2024 | Fiscalización | Estadísticas Dirección Nacional de Fiscalización Agosto 2024 | 25/09/2024 | |
Estadísticas Dirección Nacional de Fiscalización Julio 2024 | Fiscalización | Estadísticas Dirección Nacional de Fiscalización Julio 2024 | 26/08/2024 | |
Estadísticas Dirección Nacional de Fiscalización Junio 2024 | Fiscalización | Estadísticas Dirección Nacional de Fiscalización Junio 2024 | 29/07/2024 | |
Estadísticas Dirección Nacional de Fiscalización Mayo 2024 | Fiscalización | Estadísticas Dirección Nacional de Fiscalización Mayo 2024 | 24/06/2024 | |
Estadísticas Dirección Nacional de Fiscalización Abril 2024 | Fiscalización | Estadísticas Dirección Nacional de Fiscalización Abril 2024 | 22/05/2024 | |
Estadísticas Dirección Nacional de Fiscalización Marzo 2024 | Fiscalización | Estadísticas Dirección Nacional de Fiscalización Marzo 2024 | 22/04/2024 | |
Estadísticas Dirección Nacional de Fiscalización Febrero 2024 | Fiscalización | Estadísticas Dirección Nacional de Fiscalización Febrero 2024 | 20/03/2024 | |
Estadísticas Dirección Nacional de Fiscalización Enero 2024 | Fiscalización | Estadísticas Dirección Nacional de Fiscalización Enero 2024 | 23/02/2024 | |
Estadísticas Dirección Nacional de Fiscalización Diciembre 2023 | Fiscalización | Estadísticas Dirección Nacional de Fiscalización Diciembre 2023 | 25/01/2024 | |
Estadísticas Dirección Nacional de Fiscalización Noviembre 2023 | Fiscalización | Estadísticas Dirección Nacional de Fiscalización Noviembre 2023 | 26/12/2023 | |
Estadísticas Dirección Nacional de Fiscalización Octubre 2023 | Fiscalización | Estadísticas Dirección Nacional de Fiscalización Octubre 2023 | 17/11/2023 | |
Estadísticas Dirección Nacional de Fiscalización Septiembre 2023 | Fiscalización | Estadísticas Dirección Nacional de Fiscalización Septiembre 2023 | 20/10/2023 | |
Estadísticas Dirección Nacional de Fiscalización Agosto 2023 | Fiscalización | Estadísticas Dirección Nacional de Fiscalización Agosto 2023 | 21/09/2023 | |
Estadísticas Dirección Nacional de Fiscalización Julio 2023 | Fiscalización | Estadísticas Dirección Nacional de Fiscalización Julio 2023 | 22/08/2023 | |
Estadísticas Dirección Nacional de Fiscalización Junio 2023 | Fiscalización | Estadísticas Dirección Nacional de Fiscalización Junio 2023 | 28/07/2023 | |
Estadísticas Dirección Nacional de Fiscalización Mayo 2023 | Fiscalización | Estadísticas Dirección Nacional de Fiscalización Mayo 2023 | 27/06/2023 | |
Estadísticas Dirección Nacional de Fiscalización Abril 2023 | Fiscalización | Estadísticas Dirección Nacional de Fiscalización Abril 2023 | 26/05/2023 | |
Estadísticas Dirección Nacional de Fiscalización Marzo 2023 | Fiscalización | Estadísticas Dirección Nacional de Fiscalización Marzo 2023 | 25/04/2023 | |
Estadísticas Dirección Nacional de Fiscalización Febrero 2023 | Fiscalización | Estadísticas Dirección Nacional de Fiscalización Febrero 2023 | 24/03/2023 | |
Estadísticas Dirección Nacional de Fiscalización Enero 2023 | Fiscalización | Estadísticas Dirección Nacional de Fiscalización Enero 2023 | 28/02/2023 | |
Estadísticas Dirección Nacional de Fiscalización Diciembre 2022 | Fiscalización | Estadísticas Dirección Nacional de Fiscalización Diciembre 2022 | 27/01/2023 | |
Estadísticas Dirección Nacional de Fiscalización Noviembre 2022 | Fiscalización | Estadísticas Dirección Nacional de Fiscalización Noviembre 2022 | 15/12/2022 | |
Estadísticas Dirección Nacional de Fiscalización Octubre 2022 | Fiscalización | Estadísticas Dirección Nacional de Fiscalización Octubre 2022 | 25/11/2022 | |
Estadísticas Dirección Nacional de Fiscalización Septiembre 2022 | Fiscalización | Estadísticas Dirección Nacional de Fiscalización Septiembre 2022 | 24/10/2022 | |
Estadísticas Dirección Nacional de Fiscalización Agosto 2022 | Fiscalización | Estadísticas Dirección Nacional de Fiscalización Agosto 2022 | 27/09/2022 | |
Estadísticas Dirección Nacional de Fiscalización Julio 2022 | Fiscalización | Estadísticas Dirección Nacional de Fiscalización Julio 2022 | 22/08/2022 | |
Estadísticas Dirección Nacional de Fiscalización Junio 2022 | Fiscalización | Estadísticas Dirección Nacional de Fiscalización Junio 2022 | 21/07/2022 | |
Estadísticas Dirección Nacional de Fiscalización Mayo 2022 | Fiscalización | Estadísticas Dirección Nacional de Fiscalización Mayo 2022 | 24/06/2022 | |
Estadísticas Dirección Nacional de Fiscalización Abril 2022 | Fiscalización | Estadísticas Dirección Nacional de Fiscalización Abril 2022 | 23/05/2022 | |
Estadísticas Dirección Nacional de Fiscalización Marzo 2022 | Fiscalización | Estadísticas Dirección Nacional de Fiscalización Marzo 2022 | 18/04/2022 | |
Estadísticas Dirección Nacional de Fiscalización Febrero 2022 | Fiscalización | Estadísticas Dirección Nacional de Fiscalización Febrero 2022 | 24/03/2022 | |
Estadísticas Dirección Nacional de Fiscalización Enero 2022 | Fiscalización | Estadísticas Dirección Nacional de Fiscalización Enero 2022 | 21/02/2022 | |
Estadísticas Dirección Nacional de Fiscalización Diciembre 2021 | Fiscalización | Estadísticas Dirección Nacional de Fiscalización Diciembre 2021 | 25/01/2022 | |
Estadísticas Dirección Nacional de Fiscalización Noviembre 2021 | Fiscalización | Estadísticas Dirección Nacional de Fiscalización Noviembre 2021 | 28/12/2021 | |
Estadísticas Dirección Nacional de Fiscalización Octubre 2021 | Fiscalización | Estadísticas Dirección Nacional de Fiscalización Octubre 2021 | 26/11/2021 | |
Estadísticas Dirección Nacional de Fiscalización Septiembre 2021 | Fiscalización | Estadísticas Dirección Nacional de Fiscalización Septiembre 2021 | 29/10/2021 | |
Estadísticas Dirección Nacional de Fiscalización Agosto 2021 | Fiscalización | Estadísticas Dirección Nacional de Fiscalización Agosto 2021 | 24/09/2021 | |
Estadísticas Dirección Nacional de Fiscalización Julio 2021 | Fiscalización | Estadísticas Dirección Nacional de Fiscalización Julio 2021 | 27/08/2021 | |
Estadísticas Dirección Nacional de Fiscalización Junio 2021 | Fiscalización | Estadísticas Dirección Nacional de Fiscalización Junio 2021 | 23/07/2021 | |
Estadísticas Dirección Nacional de Fiscalización Mayo 2021 | Fiscalización | Estadísticas Dirección Nacional de Fiscalización Mayo 2021 | 16/06/2021 | |
Estadísticas Dirección Nacional de Fiscalización Abril 2021 | Fiscalización | Estadísticas Dirección Nacional de Fiscalización Abril 2021 | 21/05/2021 | |
Estadísticas Dirección Nacional de Fiscalización Marzo 2021 | Fiscalización | Estadísticas Dirección Nacional de Fiscalización Marzo 2021 | 20/04/2021 | |
Estadísticas Dirección Nacional de Fiscalización Febrero 2021 | Fiscalización | Estadísticas Dirección Nacional de Fiscalización Febrero 2021 | 23/03/2021 | |
Estadísticas Dirección Nacional de Fiscalización Enero 2021 | Fiscalización | Estadísticas Dirección Nacional de Fiscalización Enero 2021 | 25/02/2021 | |
Estadísticas Dirección Nacional de Fiscalización DIciembre 2020 | Fiscalización | Estadísticas Dirección Nacional de Fiscalización Diciembre 2020 | 15/01/2021 | |
Estadísticas Dirección Nacional de Fiscalización Noviembre 2020 | Fiscalización | Estadísticas Dirección Nacional de Fiscalización Noviembre 2020 | 16/12/2020 | |
Estadísticas Dirección Nacional de Fiscalización Octubre 2020 | Fiscalización | Estadísticas Dirección Nacional de Fiscalización Octubre 2020 | 25/11/2020 | |
Estadísticas Dirección Nacional de Fiscalización Septiembre 2020 | Fiscalización | Estadísticas Dirección Nacional de Fiscalización Septiembre 2020 | 09/10/2020 | |
Estadísticas Dirección Nacional de Fiscalización Agosto 2020 | Fiscalización | Estadísticas Dirección Nacional de Fiscalización Agosto 2020 | 10/09/2020 | |
Estadísticas Dirección Nacional de Fiscalización Julio 2020 | Fiscalización | Estadísticas Dirección Nacional de Fiscalización Julio 2020 | 13/08/2020 | |
Estadísticas Dirección Nacional de Fiscalización Junio 2020 | Fiscalización | Estadísticas Dirección Nacional de Fiscalización Junio 2020 | 13/07/2020 | |
Estadísticas Dirección Nacional de Fiscalización Mayo 2020 | Fiscalización | Estadísticas Dirección Nacional de Fiscalización Mayo 2020 | 09/06/2020 | |
Estadísticas Dirección Nacional de Fiscalización Abril 2020 | Fiscalización | Estadísticas Dirección Nacional de Fiscalización Abril 2020 | 09/06/2020 | |
Estadísticas Dirección Nacional de Fiscalización Marzo 2020 | Fiscalización | Estadísticas Dirección Nacional de Fiscalización Marzo 2020 | 23/04/2020 | |
Estadísticas Dirección Nacional de Fiscalización Febrero 2020 | Fiscalización | Estadísticas Dirección Nacional de Fiscalización Febrero 2020 | 11/03/2020 | |
Estadísticas Dirección Nacional de Fiscalización Enero 2020 | Fiscalización | Estadísticas Dirección Nacional de Fiscalización Enero 2020 | 11/02/2020 | |
Estadísticas Dirección Nacional de Fiscalización Gestión 2019 | Fiscalización | Estadísticas Dirección Nacional de Fiscalización Gestión 2019 | 09/01/2020 | |
Estadísticas Dirección Nacional de Fiscalización Noviembre 2019 | Fiscalización | Estadísticas Dirección Nacional de Fiscalización Noviembre 2019 | 10/12/2019 | |
Estadísticas Dirección Nacional de Fiscalización Octubre 2019 | Fiscalización | Estadísticas Dirección Nacional de Fiscalización Octubre 2019 | 14/11/2019 | |
Estadísticas Dirección Nacional de Fiscalización Septiembre 2019 | Fiscalización | Estadísticas Dirección Nacional de Fiscalización Septiembre 2019 | 09/10/2019 | |
Estadísticas Dirección Nacional de Fiscalización Agosto 2019 | Fiscalización | Estadísticas Dirección Nacional de Fiscalización Agosto 2019 | 11/09/2019 | |
Estadísticas Dirección Nacional de Fiscalización Julio 2019 | Fiscalización | Estadísticas Dirección Nacional de Fiscalización Julio 2019 | 12/08/2019 | |
Estadísticas Dirección Nacional de Fiscalización Junio 2019 | Fiscalización | Estadísticas Dirección Nacional de Fiscalización Junio 2019 | 10/07/2019 | |
Estadísticas Dirección Nacional de Fiscalización Mayo 2019 | Fiscalización | Estadísticas Dirección Nacional de Fiscalización Mayo 2019 | 10/06/2019 | |
Estadísticas Dirección Nacional de Fiscalización Abril 2019 | Fiscalización | Estadísticas Dirección Nacional de Fiscalización Abril 2019 | 10/05/2019 | |
Estadísticas Dirección Nacional de Fiscalización Marzo 2019 | Fiscalización | Estadísticas Dirección Nacional de Fiscalización Marzo 2019 | 10/04/2019 | |
Estadísticas Dirección Nacional de Fiscalización Febrero 2019 | Fiscalización | Estadísticas Dirección Nacional de Fiscalización Febrero 2019 | 12/03/2019 | |
Estadísticas Dirección Nacional de Fiscalización Enero 2019 | Fiscalización | Estadísticas Dirección Nacional de Fiscalización Enero 2019 | 12/02/2019 | |
Estadísticas Dirección Nacional de Fiscalización Gestión 2018 | Fiscalización | Estadísticas Dirección Nacional de Fiscalización Gestión 2018 | 09/01/2019 | |
Estadísticas Dirección Nacional de Fiscalización Noviembre 2018 | Fiscalización | Estadísticas Dirección Nacional de Fiscalización Noviembre 2018 | 10/12/2018 | |
Estadísticas Dirección Nacional de Fiscalización Octubre 2018 | Fiscalización | Estadísticas Dirección Nacional de Fiscalización Octubre 2018 | 08/11/2018 | |
Estadísticas Dirección Nacional de Fiscalización Septiembre 2018 | Fiscalización | Estadísticas Dirección Nacional de Fiscalización Septiembre 2018 | 22/10/2018 | |
Estadísticas Dirección Nacional de Fiscalización Agosto 2018 | Fiscalización | Estadísticas Dirección Nacional de Fiscalización Agosto 2018 | 11/09/2018 | |
Estadísticas Dirección Nacional de Fiscalización Julio 2018 | Fiscalización | Estadísticas Dirección Nacional de Fiscalización Julio 2018 | 14/08/2018 | |
Estadísticas Dirección Nacional de Fiscalización Junio 2018 | Fiscalización | Estadísticas Dirección Nacional de Fiscalización Junio 2018 | 11/07/2018 | |
Estadísticas Dirección Nacional de Fiscalización Mayo 2018 | Fiscalización | Estadísticas Dirección Nacional de Fiscalización Mayo 2018 | 12/06/2018 | |
Estadísticas Dirección Nacional de Fiscalización Abril 2018 | Fiscalización | Estadísticas Dirección Nacional de Fiscalización Abril 2018 | 11/05/2018 | |
Estadísticas Dirección Nacional de Fiscalización Marzo 2018 | Fiscalización | Estadísticas Dirección Nacional de Fiscalización Marzo 2018 | 11/04/2018 | |
Estadísticas Dirección Nacional de Fiscalización Febrero 2018 | Fiscalización | Estadísticas Dirección Nacional de Fiscalización Febrero 2018 | 02/04/2018 | |
Estadísticas Dirección Nacional de Fiscalización a Febrero Gestión 2018 | Fiscalización | Estadísticas Dirección Nacional de Fiscalización a Febrero Gestión 2018 | 14/03/2018 | |
Estadísticas Dirección Nacional de Fiscalización a Enero Gestión 2018 | Fiscalización | Estadísticas Dirección Nacional de Fiscalización a Enero Gestión 2018 | 01/02/2018 | |
Estadísticas Dirección Nacional de Fiscalización Gestión 2017 | Fiscalización | Estadísticas Dirección Nacional de Fiscalización Gestión 2017 | 18/01/2018 | |
Estadísticas Dirección Nacional de Fiscalización Gestión 2016 | Fiscalización | Estadísticas Dirección Nacional de Fiscalización Gestión 2016 | 31/01/2017 | |
Estadísticas Dirección Nacional de Fiscalización Gestión 2015 | Fiscalización | Estadísticas Dirección Nacional de Fiscalización Gestión 2015 | 26/01/2016 | |
Estadísticas Dirección Nacional de Fiscalización Gestión 2014 | Fiscalización | Estadística Dirección Nacional de Fiscalización Gestión 2014 | 09/01/2015 |
Nombre | Dirección | Descripción | Fecha Publicación | |
---|---|---|---|---|
Estadísticas Dirección Nacional Jurídica Junio 2024 | Jurídica | Estadísticas Dirección Nacional Jurídica Junio 2024 | 15/07/2024 | |
Estadísticas Dirección Nacional Jurídica Mayo 2024 | Jurídica | Estadísticas Dirección Nacional Jurídica Mayo 2024 | 14/06/2024 | |
Estadísticas Dirección Nacional Jurídica Abril 2024 | Jurídica | Estadísticas Dirección Nacional Jurídica Abril 2024 | 15/05/2024 | |
Estadísticas Dirección Nacional Jurídica Marzo 2024 | Jurídica | Estadísticas Dirección Nacional Jurídica Marzo 2024 | 15/04/2024 | |
Estadísticas Dirección Nacional Jurídica Febrero 2024 | Jurídica | Estadísticas Dirección Nacional Jurídica Febrero 2024 | 15/03/2024 | |
Estadísticas Dirección Nacional Jurídica Enero 2024 | Jurídica | Estadísticas Dirección Nacional Jurídica Enero 2024 | 15/02/2024 | |
Estadísticas Dirección Nacional Jurídica Diciembre 2023 | Jurídica | Estadísticas Dirección Nacional Jurídica Diciembre 2023 | 15/01/2024 | |
Estadísticas Dirección Nacional Jurídica Noviembre 2023 | Jurídica | Estadísticas Dirección Nacional Jurídica Noviembre 2023 | 15/12/2023 | |
Estadísticas Dirección Nacional Jurídica Octubre 2023 | Jurídica | Estadísticas Dirección Nacional Jurídica Octubre 2023 | 15/11/2023 | |
Estadísticas Dirección Nacional Jurídica SEPTIEMBRE 2023 | Jurídica | Estadísticas Dirección Nacional Jurídica SEPTIEMBRE 2023 | 16/10/2023 | |
Estadísticas Dirección Nacional Jurídica AGOSTO 2023 | Jurídica | Estadísticas Dirección Nacional Jurídica AGOSTO2023 | 15/09/2023 | |
Estadísticas Dirección Nacional Jurídica Julio 2023 | Jurídica | Estadísticas Dirección Nacional Jurídica Julio 2023 | 10/08/2023 | |
Estadísticas Dirección Nacional de Fiscalización Junio 2023 | Jurídica | Estadísticas Dirección Nacional de Fiscalización Junio 2023 | 10/07/2023 | |
Estadísticas Dirección Nacional de Fiscalización Mayo 2023 | Jurídica | Estadísticas Dirección Nacional de Fiscalización Mayo 2023 | 09/06/2023 | |
Estadísticas Dirección Nacional de Fiscalización Abril 2023 | Jurídica | Estadísticas Dirección Nacional de Fiscalización Abril 2023 | 10/05/2023 | |
Estadísticas Dirección Nacional Jurídica Marzo 2023 | Jurídica | Estadísticas Dirección Nacional Jurídica Marzo 2023 | 07/04/2023 | |
Estadísticas Dirección Nacional Jurídica Febrero 2023 | Jurídica | Estadísticas Dirección Nacional Jurídica Febrero 2023 | 08/03/2023 | |
Estadísticas Dirección Nacional Jurídica Enero 2023 | Jurídica | Estadísticas Dirección Nacional Jurídica Enero 2023 | 06/02/2023 | |
Estadísticas Dirección Nacional de Fiscalización Diciembre 2022 | Jurídica | Estadísticas Dirección Nacional de Fiscalización Diciembre 2022 | 13/01/2023 | |
Estadísticas Dirección Nacional Jurídica NOVIEMBRE 2022 | Jurídica | Estadísticas Dirección Nacional Jurídica | 15/12/2022 | |
Estadísticas Dirección Nacional Jurídica OCTUBRE 2022 | Jurídica | Estadísticas Dirección Nacional Jurídica | 15/11/2022 | |
Estadísticas Dirección Nacional Jurídica Septiembre 2022 | Jurídica | Estadísticas Dirección Nacional Jurídica | 20/10/2022 | |
Estadísticas Dirección Nacional Jurídica Julio 2022 | Jurídica | Estadísticas Dirección Nacional Jurídica Julio 2022 | 11/10/2022 | |
Estadísticas Dirección Nacional Jurídica Agosto 2022 | Jurídica | Estadísticas Dirección Nacional Jurídica Agosto 2022 | 11/10/2022 | |
Estadísticas Dirección Nacional Jurídica Junio 2022 | Jurídica | Estadísticas Dirección Nacional Jurídica Junio 2022 | 20/07/2022 | |
Estadísticas Dirección Nacional Jurídica Mayo 2022 | Jurídica | Estadísticas Dirección Nacional Jurídica Mayo 2022 | 20/06/2022 | |
Estadísticas Dirección Nacional Jurídica Abril 2022 | Jurídica | Estadísticas Dirección Nacional Jurídica Abril 2022 | 04/05/2022 | |
Estadísticas Dirección Nacional Jurídica Marzo 2022 | Jurídica | Estadísticas Dirección Nacional Jurídica Marzo 2022 | 04/04/2022 | |
Estadísticas Dirección Nacional Jurídica Febrero 2022 | Jurídica | Estadísticas Dirección Nacional Jurídica Febrero 2022 | 04/03/2022 | |
Estadísticas Dirección Nacional Jurídica Enero 2022 | Jurídica | Estadísticas Dirección Nacional Jurídica Enero 2022 | 04/02/2022 | |
Estadísticas Dirección Nacional Jurídica Diciembre 2021 | Jurídica | Estadísticas Dirección Nacional Jurídica Diciembre 2021 | 07/01/2022 | |
Estadísticas Dirección Nacional Jurídica Noviembre 2021 | Jurídica | DATOS ESTADISTICOS DNJ | 10/12/2021 | |
Estadísticas Dirección Nacional Jurídica Octubre 2021 | Jurídica | DATOS ESTADISTICOS DNJ | 10/11/2021 | |
Estadísticas Dirección Nacional Jurídica Septiembre 2021 | Jurídica | DATOS ESTADISTICOS DNJ | 08/10/2021 | |
Estadísticas Dirección Nacional Jurídica Agosto 2021 | Jurídica | DATOS ESTADISTICOS DNJ | 10/09/2021 | |
Estadísticas Dirección Nacional Jurídica julio 2021 | Jurídica | DATOS ESTADISTICOS DNJ | 13/08/2021 | |
Estadísticas Dirección Nacional Jurídica Junio 2021 | Jurídica | DATOS ESTADISTICOS DNJ | 16/07/2021 | |
Estadísticas Dirección Nacional Jurídica Mayo 2021 | Jurídica | DATOS ESTADISTICOS DNJ | 31/05/2021 | |
Estadísticas Dirección Nacional Jurídica Abril 2021 | Jurídica | DATOS ESTADISTICOS DNJ | 30/04/2021 | |
Estadísticas Dirección Nacional Jurídica Marzo 2021 | Jurídica | DATOS ESTADISTICOS DNJ | 31/03/2021 | |
Estadísticas Dirección Nacional Jurídica Febrero 2021 | Jurídica | DATOS ESTADISTICOS DNJ | 26/02/2021 | |
Estadísticas Dirección Nacional Jurídica enero 2021 | Jurídica | DATOS ESTADISTICOS DNJ | 30/01/2021 | |
Estadísticas Dirección Nacional Jurídica septiembre 2020 | Jurídica | Estadísticas Dirección Nacional Jurídica septiembre 2020 | 04/01/2021 | |
Estadísticas Dirección Nacional Jurídica diciembre 2020 | Jurídica | datos estadísticos DNJ | 22/12/2020 | |
Estadísticas Dirección Nacional Jurídica noviembre 2020 | Jurídica | Datos Estadísticos | 16/11/2020 | |
Estadísticas Dirección Nacional Jurídica Octubre 2020 | Jurídica | Datos Estadisticos | 15/10/2020 | |
Estadísticas Dirección Nacional Jurídica Agosto 2020 | Jurídica | Estadísticas Dirección Nacional Jurídica Agosto 2020 | 10/09/2020 | |
Estadísticas Dirección Nacional Jurídica Julio 2020 | Jurídica | Estadísticas Dirección Nacional Jurídica Julio 2020 | 21/08/2020 | |
Estadísticas Dirección Nacional Jurídica Junio 2020 | Jurídica | Estadísticas Dirección Nacional Jurídica Junio 2020 | 24/07/2020 | |
Estadísticas Dirección Nacional Jurídica Mayo 2020 | Jurídica | Estadísticas Dirección Nacional Jurídica Mayo 2020 | 19/06/2020 | |
Estadísticas Dirección Nacional Jurídica Abril 2020 | Jurídica | Estadísticas Dirección Nacional Jurídica Abril 2020 | 22/05/2020 | |
Estadísticas Dirección Nacional Jurídica Marzo Marzo 2020 | Jurídica | Estadísticas Dirección Nacional Jurídica Marzo 2020 | 24/04/2020 | |
Estadísticas Dirección Nacional Jurídica Febrero 2020 | Jurídica | Estadísticas Dirección Nacional Jurídica Febrero 2020 | 20/03/2020 | |
Estadísticas Dirección Nacional Jurídica Enero 2020 | Jurídica | Estadísticas Dirección Nacional Jurídica Enero 2020 | 21/02/2020 | |
Estadísticas Dirección Nacional Jurídica Diciembre 2019 | Jurídica | Estadísticas Dirección Nacional Jurídica Diciembre 2019 | 17/01/2020 | |
Estadísticas Dirección Nacional Jurídica Julio 2019 | Jurídica | Estadísticas Dirección Nacional Jurídica Julio 2019 | 20/08/2019 | |
Estadísticas Dirección Nacional Jurídica JUNIO 2019 | Jurídica | Estadísticas Dirección Nacional Jurídica JUNIO 2019 | 19/07/2019 | |
Estadísticas Dirección Nacional Jurídica Mayo 2019 | Jurídica | Estadísticas Dirección Nacional Jurídica Mayo 2019 | 20/06/2019 | |
Estadísticas Dirección Nacional Jurídica ABRIL 2019 | Jurídica | Estadísticas Dirección Nacional Jurídica ABRIL 2019 | 20/05/2019 | |
Estadísticas Dirección Nacional Jurídica MARZO 2019 | Jurídica | Estadísticas Dirección Nacional Jurídica MARZO 2019 | 19/04/2019 | |
Estadísticas Dirección Nacional Jurídica FEBRERO 2019 | Jurídica | Estadísticas Dirección Nacional Jurídica FEBRERO 2019 | 20/03/2019 | |
Estadísticas Dirección Nacional Jurídica ENERO 2019 | Jurídica | Estadísticas Dirección Nacional Jurídica ENERO 2019 | 20/02/2019 | |
Estadísticas Dirección Nacional Jurídica Diciembre 2018 | Jurídica | Estadísticas Dirección Nacional Jurídica Diciembre 2018 | 10/01/2019 | |
Estadísticas Dirección Nacional Jurídica Noviembre 2018 | Jurídica | Estadísticas Dirección Nacional Jurídica Noviembre 2018 | 20/12/2018 | |
Estadísticas Dirección Nacional Jurídica Octubre 2018 | Jurídica | Estadísticas Dirección Nacional Jurídica Octubre 2018 | 20/11/2018 | |
Estadísticas Dirección Nacional Jurídica Septiembre 2018 | Jurídica | Estadísticas Dirección Nacional Jurídica Septiembre 2018 | 19/10/2018 | |
Estadísticas Dirección Nacional Jurídica Agosto 2018 | Jurídica | Estadísticas Dirección Nacional Jurídica Agosto 2018 | 20/09/2018 | |
Estadísticas Dirección Nacional Jurídica Julio 2018 | Jurídica | Estadísticas Dirección Nacional Jurídica Julio 2018 | 20/08/2018 | |
Estadísticas Dirección Nacional Jurídica Junio 2018 | Jurídica | Estadísticas Dirección Nacional Jurídica Junio 2018 | 20/07/2018 | |
Estadísticas Dirección Nacional Jurídica Mayo 2018 | Jurídica | Estadísticas Dirección Nacional Jurídica Mayo 2018 | 20/06/2018 | |
Estadísticas Dirección Nacional Jurídica Abril 2018 | Jurídica | Estadísticas Dirección Nacional Jurídica Abril 2018 | 21/05/2018 | |
Estadísticas Dirección Nacional Jurídica Marzo 2018 | Jurídica | Estadísticas Dirección Nacional Jurídica Marzo 2018 | 20/04/2018 | |
Estadísticas Dirección Nacional Jurídica Febrero 2018 | Jurídica | Estadísticas Dirección Nacional Jurídica Febrero 2018 | 20/03/2018 | |
Estadísticas Dirección Nacional Jurídica Enero 2018 | Jurídica | Estadísticas Dirección Nacional Jurídica Enero 2018 | 20/02/2018 | |
Estadísticas Dirección Nacional Jurídica Gestión 2016 | Jurídica | Estadísticas Dirección Nacional Jurídica Gestión 2016 | 15/02/2018 | |
Estadísticas Dirección Nacional Jurídica Gestión 2017 | Jurídica | Estadísticas Dirección Nacional Jurídica Gestión 2017 | 15/02/2018 | |
Estadisticas Direccion Nacional Juridica Gestion 2015 | Jurídica | Estadistica Direccion Nacional Juridica Gestion 2015 | 12/02/2016 |
Nombre | Dirección | Descripción | Fecha Publicación | |
---|---|---|---|---|
Estadísticas Dirección Nacional Administrativa Financiera - Primer Semestre Gestion 2024 | Financiera | Estadísticas Dirección Nacional Administrativa Financiera - Primer Semestre Gestión 2024 (Enero a Junio) | 15/07/2024 | |
Estadísticas Dirección Nacional Administrativa Financiera - Gestion 2023 | Financiera | Estadísticas Dirección Nacional Administrativa Financiera - Gestion 2023 | 19/01/2024 | |
Estadísticas Dirección Nacional Administrativa Financiera - Diciembre 2023 | Financiera | Estadísticas Dirección Nacional Administrativa Financiera - Diciembre 2023 | 15/01/2024 | |
Estadísticas Dirección Nacional Administrativa Financiera - Noviembre 2023 | Financiera | Estadísticas Dirección Nacional Administrativa Financiera - Noviembre 2023 | 15/12/2023 | |
Estadísticas Dirección Nacional Administrativa Financiera - Octubre 2023 | Financiera | Estadísticas Dirección Nacional Administrativa Financiera - Octubre 2023 | 15/11/2023 | |
Estadísticas Dirección Nacional Administrativa Financiera - Septiembre 2023 | Financiera | Estadísticas Dirección Nacional Administrativa Financiera - Septiembre 2023 | 16/10/2023 | |
Estadisticas Direccion Nacional Administrativa Financiera - Acumulado a agosto 2023 | Financiera | Estadísticas Dirección Nacional Administrativa Financiera acumulada al 31/08/2023 | 18/09/2023 | |
Estadísticas Dirección Nacional Administrativa Financiera Gestión 2022 | Financiera | Estadísticas Dirección Nacional Administrativa Financiera Gestión 2022 al 31/12/2022 | 29/03/2023 | |
Estadísticas Dirección Nacional Administrativa Financiera Gestión 2022 | Financiera | Estadísticas Dirección Nacional Administrativa Financiera Gestión 2022 | 13/10/2022 | |
Estadísticas Dirección Nacional Administrativa Financiera Gestión 2021 | Financiera | Estadísticas Dirección Nacional Administrativa Financiera Gestión 2021 | 14/01/2022 | |
Estadísticas Dirección Nacional Administrativa Financiera Gestión 2020 | Financiera | Estadísticas Dirección Nacional Administrativa Financiera Gestión 2020 | 15/01/2021 | |
Estadísticas Dirección Nacional Administrativa Financiera Gestión 2019 | Financiera | Estadísticas Dirección Nacional Administrativa Financiera Gestión 2019 | 15/01/2020 | |
Estadísticas Dirección Nacional Administrativa Financiera Gestión 2018 | Financiera | Estadísticas Dirección Nacional Administrativa Financiera Gestión 2018 | 15/01/2019 | |
Estadísticas Dirección Nacional Administrativa Financiera Gestión 2017 | Financiera | Estadísticas Dirección Nacional Administrativa Financiera Gestión 2017 | 15/01/2018 | |
Estadisticas Direccion Nacional Administrativa Financiera a Agosto 2016 | Financiera | Estadisticas Direccion Nacional Administrativa Financiera a Agosto 2016 | 06/09/2016 | |
Estadísticas Dirección Nacional Administrativa Financiera Gestión 2015 | Financiera | Estadísticas Dirección Nacional Administrativa Financiera Gestión 2015 | 08/01/2016 | |
