CATEGORÍA | NIVEL SALARIAL | DENOMINACIÓN DEL CARGO | No DE ÍTEMS | SUELDO MENSUAL | COSTO MENSUAL |
SUPERIOR | 1 | Director Ejecutivo | 1 | 18.565,00 | 18.565,00 |
EJECUTIVO | 2 | Director Nacional/ Regional | 7 | 16.550,00 | 115.850,00 |
3 | Jefatura | 17 | 13.897,00 | 236.249,00 | |
OPERATIVO | 4 | Profesional I | 21 | 11.882,00 | 249.522,00 |
5 | Profesional II | 24 | 10.821,00 | 259.704,00 | |
6 | Profesional III | 13 | 9.017,00 | 117.221,00 | |
7 | Profesional IV | 15 | 7.857,00 | 117.405,00 | |
8 | Secretaria I | 1 | 6.153,00 | 6.153,00 |
|
9 | Secretaria II | 10 | 5.357,00 | 53.570,00 | |
10 | Servicios Generales | 5 | 4.964,00 | 24.820,00 | |
Total Costo Mensual | 114 | 1.199.059,00 | |||
Total Costo Anual | 14.388.708,00 |
Oficina Nacional Click
Calle 16 de Obrajes N° 220 Edif. Centro de Negocios Obrajes Piso 2 - Telfs.: (+591)(2) 2125081 - (+591)(2) 2125057
Regional La Paz Click
Calle 16 de Obrajes N° 220 Edif. Centro de Negocios Obrajes Piso 3 - Telfs. (+591)(2) 2125385
Regional Santa Cruz Click
Calle Prolongación Campero #155 UV 1 Manzana 7 Zona Norte - Telfs. (+591)(3) 3333031 y (+591)(3) 3323031
Regional Cochabamba Click
Avenida Ayacucho esquina Heroínas, Edificio ECOBOL - Telfs. (+591)(4) 4661000 y (+591)(4) 4661001