Nombre | Gestión | Fecha Aprobación | |
---|---|---|---|
POA - Plan Operativo Anual 2024 | 2024 | 10/01/2024 | |
POA - Plan Operativo Anual 2023 | 2023 | 13/01/2023 | |
POA - Plan Operativo Anual 2022 | 2022 | 07/01/2022 | |
POA - Plan Operativo Anual 2021 | 2021 | 08/01/2021 | |
POA - Plan Operativo Anual 2020 | 2020 | 06/01/2020 | |
POA - Plan Operativo Anual 2019 | 2019 | 10/09/2018 | |
POA - Plan Operativo Anual 2018 | 2018 | 02/01/2018 | |
POA - Plan Operativo Anual 2017 | 2017 | 04/12/2017 | |
POA - Plan Operativo Anual 2016 | 2016 | 06/12/2016 | |
POA - Plan Operativo Anual 2015 | 2015 | 09/12/2015 | |
POA - Plan Operativo Anual 2014 | 2014 | 26/12/2014 | |
POA - Plan Operativo Anual 2013 | 2013 | 03/01/2013 | |
POA - Plan Operativo Anual 2012 | 2012 | 03/01/2012 |
Oficina Nacional Click
Calle 16 de Obrajes N° 220 Edif. Centro de Negocios Obrajes Piso 2 - Telfs.: (+591)(2) 2125081 - (+591)(2) 2125057
Regional La Paz Click
Calle 16 de Obrajes N° 220 Edif. Centro de Negocios Obrajes Piso 3 - Telfs. (+591)(2) 2125385
Regional Santa Cruz Click
Calle Prolongación Campero #155 UV 1 Manzana 7 Zona Norte - Telfs. (+591)(3) 3333031 y (+591)(3) 3323031
Regional Cochabamba Click
Avenida Ayacucho esquina Heroínas, Edificio ECOBOL - Telfs. (+591)(4) 4661000 y (+591)(4) 4661001