Nombre | Descripción | Gestión | Fecha Registro | |
---|---|---|---|---|
POA 2024 - Seguimiento al POA - Segundo Trimestre | Seguimiento al POA - Segundo Trimestre 2024 | 2024 | 17/07/2024 | |
POA 2024 - Seguimiento al POA - Primer Trimestre | Seguimiento al POA - Primer Trimestre 2024 | 2024 | 09/09/2024 | |
POA 2023 - Ejecutado | Plan Operativo Anual ejecutado de la Gestión 2023 | 2023 | 19/01/2024 | |
POA 2022 - Ejecutado | Plan Operativo Anual ejecutado de la Gestión 2022 | 2022 | 12/01/2023 | |
POA 2021 - Ejecutado | Plan Operativo Anual ejecutado de la Gestión 2021 | 2021 | 12/01/2022 | |
POA 2020 - Ejecutado | Plan Operativo Anual ejecutado de la Gestión 2020 | 2020 | 31/12/2020 | |
POA 2019 - Ejecutado | Plan Operativo Anual ejecutado de la Gestión 2019 | 2019 | 15/01/2020 | |
POA 2018 - Ejecutado | Plan Operativo Anual ejecutado de la Gestión 2018 | 2018 | 15/01/2019 | |
POA 2017 - Indicadores Ejecutado | POA 2017 Indicadores Ejecutado a diciembre | 2017 | 21/02/2018 | |
POA 2017 - Ejecutado | Plan Operativo Anual ejecutado de la Gestión 2017 | 2017 | 21/02/2018 | |
POA 2016 - Indicadores Ejecutado | POA 2016 Indicadores Ejecutado a Agosto | 2016 | 31/08/2016 | |
POA 2016 - Ejecutado | Plan Operativo Anual Ejecutado a Agosto - 2016 | 2016 | 31/08/2016 | |
POA 2015 - Ejecutado | Plan Operativo Anual Ejecutado de la Gestión 2015 | 2015 | 31/12/2015 | |
POA 2015 - Indicadores Ejecutado | POA 2015 - Indicadores Ejecutado | 2015 | 31/12/2015 | |
POA 2014 - Indicadores Ejecutado | POA 2014 - Indicadores Ejecutado | 2014 | 13/01/2015 | |
POA 2014 - Ejecutado | Plan Operativo Anual Ejecutado de la Gestión 2014 | 2014 | 16/01/2015 | |
POA 2013 - Ejecutado | Plan Operativo Anual Ejecutado de la Gestión 2013 | 2013 | 10/01/2014 | |
POA 2012 - Ejecutado | Plan Operativo Anual Ejecutado de la Gestión 2012 | 2012 | 10/01/2013 |
Oficina Nacional Click
Calle 16 de Obrajes N° 220 Edif. Centro de Negocios Obrajes Piso 2 - Telfs.: (+591)(2) 2125081 - (+591)(2) 2125057
Regional La Paz Click
Calle 16 de Obrajes N° 220 Edif. Centro de Negocios Obrajes Piso 3 - Telfs. (+591)(2) 2125385
Regional Santa Cruz Click
Calle Prolongación Campero #155 UV 1 Manzana 7 Zona Norte - Telfs. (+591)(3) 3333031 y (+591)(3) 3323031
Regional Cochabamba Click
Avenida Ayacucho esquina Heroínas, Edificio ECOBOL - Telfs. (+591)(4) 4661000 y (+591)(4) 4661001