Paño o tapete de la ruleta americana con un cero:
No. | Posibilidad | Se juega | Descripción |
---|---|---|---|
1 | Pleno o Número Completo | 1 número | Consiste en hacer la apuesta en uno de cualquiera de los 36 números más el cero (0). |
2 | Medio pleno o Semi-pleno o Caballo | 2 números | La apuesta cubre dos números contiguos en el paño o tapete, en disposición horizontal o vertical. Para ello la ficha se coloca sobre la línea que separa a ambos números (a caballo). |
3 | Fila transversal o calle | 3 números | Se juega a los tres números seguidos que constituyen una fila, colocando su apuesta en medio de la línea longitudinal que separa las filas de los espacios laterales destinados a las docenas. En el caso del cero, éste tiene dos posibles calles: (0, 1, 2) y (0, 2,3). |
4 | Cuadro o cuadra | 4 números | La apuesta cubre cuatro números contiguos que forman un cuadro, colocándose la postura en el punto de intersección de las líneas que separan dichos números. En el caso del cero, éste corresponde a: (0, 1, 2, 3). Esta apuesta se coloca en la esquina del número 1 con el 0 y con la 1ª docena. |
5 | Línea o Seisena o Doble Fila Transversal | 6 números | Se juega sobre seis números contiguos que corresponde a dos filas juntas de tres (3) números horizontales, colocando la apuesta sobre la línea que separa dos filas en el extremo contiguo a las docenas. |
No. | Posibilidad | Se juega | Descripción |
---|---|---|---|
1 | Columna | 12 números | Abarca la apuesta de los doce números que integran una columna. Los números de cada columna son :
|
2 | Docena | 12 números | Abarca la apuesta de los doce números que integran una docena. Los números de cada docena son:
|
No. | Posibilidad | Se juega | Descripción |
---|---|---|---|
1 | Suertes sencillas | 18 números | Los jugadores pueden apostar sobre:
|
2 | Supuesto de salida del cero (0) | Número 0 |
|
No. | Posibilidad | Se juega | Descripción |
---|---|---|---|
1 | Pleno o Número Completo | 1 número | Consiste en hacer la apuesta en uno de cualquiera de los 36 números, el cero (0) y el doble cero (00). |
2 | Medio pleno o Semi-pleno o Caballo | 2 números | La apuesta cubre dos números contiguos en el paño o tapete, en disposición horizontal o vertical. Para ello la ficha se coloca sobre la línea que separa a ambos números (a caballo). |
3 | Fila transversal o calle | 3 números | Se juega a los tres números seguidos que constituyen una fila, colocando su apuesta en medio de la línea longitudinal que separa las filas de los espacios laterales destinados a las docenas. En el caso del cero o doble cero, éstos tienen tres posibles calles: (0, 00, 2), (0, 1, 2) u (00, 2, 3). |
4 | Cuadro o cuadra | 4 números | La apuesta cubre cuatro números contiguos que forman un cuadro, colocándose la postura en el punto de intersección de las líneas que separan dichos números. |
5 | Línea o Seisena o Doble Fila Transversal | 6 números | Se juega sobre seis números contiguos que corresponde a dos filas juntas de tres (3) números horizontales, colocando la apuesta sobre la línea que separa dos filas en el extremo contiguo a las docenas. |
6 | Línea Especial o Sexta | 5 números | La apuesta cubre cinco números contiguos. Sólo existe una posibilidad que es: (0, 00, 1, 2, 3). Esta debe colocarse en la esquina que junta al 0, 1 y 1ra docena. |
No. | Posibilidad | Se juega | Descripción |
---|---|---|---|
1 | Columna | 12 números | Abarca la apuesta de los doce números que integran una columna. Los números de cada columna son :
|
2 | Docena | 12 números | Abarca la apuesta de los doce números que integran una docena. Los números de cada docena son:
|
No. | Posibilidad | Se juega | Descripción |
---|---|---|---|
1 | Suertes sencillas | 18 números | Los jugadores pueden apostar sobre:
|
2 | Supuesto de salida del cero (0) | Número 0 |
|
3 | Supuesto de salida del doble cero (00) | Número 00 |
|
No. | Posibilidad | Se juega | Descripción |
---|---|---|---|
1 | Pleno o Número Completo | 1 número | 35 veces su postura |
2 | Medio pleno o Semi-pleno o Caballo | 2 números | 17 veces su postura |
3 | Fila transversal o calle | 3 números | 11 veces su postura. |
4 | Cuadro o cuadra | 4 números | 8 veces su postura |
5 | Línea o Seisena o Doble Fila Transversal | 6 números | 5 veces su postura |
No. | Posibilidad | Se juega | Descripción |
---|---|---|---|
1 | Columna | 12 números | 2 veces su postura: |
2 | Docena | 12 números | 2 veces su postura |
No. | Posibilidad | Se juega | Descripción |
---|---|---|---|
1 | Suertes sencillas | 18 números | 1 vez la postura |
2 | Supuesto de salida del cero (0) | Número 0 | El jugador pierde la ½ de su apuesta |
No. | Posibilidad | Se juega | Descripción |
---|---|---|---|
1 | Pleno o Número Completo | 1 número | 35 veces su postura |
2 | Medio pleno o Semi-pleno o Caballo | 2 números | 17 veces su postura |
3 | Fila transversal o calle | 3 números | 11 veces su postura. |
4 | Cuadro o cuadra | 4 números | 8 veces su postura |
5 | Línea o Seisena o Doble Fila Transversal | 6 números | 5 veces su postura |
6 | Línea Especial o Sexta | 5 números | 6 veces su postura |
No. | Posibilidad | Se juega | Descripción |
---|---|---|---|
1 | Columna | 12 números | 2 veces su postura: |
2 | Docena | 12 números | 2 veces su postura |
No. | Posibilidad | Se juega | Descripción |
---|---|---|---|
1 | Suertes sencillas | 18 números | 1 vez la postura. |
2 | Supuesto de salida del cero (0) | Número 0 | El jugador pierde la ½ de su apuesta. |
3 | Suertes sencillas y sale el doble cero (00) | Número 00 | El jugador pierde la ½ de su apuesta. |
No. | Posibilidad | Se juega | Descripción |
---|---|---|---|
1 | Pleno o Número Completo | 1 número | Consiste en hacer la apuesta en uno de cualquiera de los 36 números más el cero (0). |
2 | Medio pleno o Semi-pleno o Caballo | 2 números | La apuesta cubre dos números contiguos en el paño o tapete, en disposición horizontal o vertical. Para ello la ficha se coloca sobre la línea que separa a ambos números (a caballo). |
3 | Fila transversal o calle | 3 números | Se juega a los tres números seguidos que constituyen una fila, colocando su apuesta en medio de la línea longitudinal que separa las filas de los espacios laterales destinados a las suertes sencillas. En el caso del cero, éste tiene dos posibles calles: (0, 1,2) y (0, 2,3). |
4 | Cuadro o cuadra | 4 números | La apuesta cubre cuatro números contiguos que forman un cuadro, colocándose la postura en el punto de intersección de las líneas que separan dichos números. En el caso del cero, éste corresponde a: (0, 1, 2, 3). Esta apuesta se coloca en la esquina del número 1 con el 0 y con el mayor o pasa, o en la esquina del número 3 con el 0 y con el menor o falta. |
5 | Línea o Seisena o Doble Fila Transversal | 6 números | Se juega sobre seis números contiguos que corresponde a dos filas juntas de tres (3) números horizontales, colocando la apuesta sobre la línea que separa dos filas en el extremo derecho o izquierdo de dichas filas. |
6 | Columna | 12 números | Abarca la apuesta de los doce números que integran una columna. Los números de cada columna son:
|
7 | Docena | 12 números | Abarca la apuesta de los doce números que integran una docena. Los números de cada docena son:
|
8 | Dos columnas o columna a caballo | 24 números | Se apuesta a 24 números correspondientes a dos columnas de las tres columnas que componen el paño. Para ello, la ficha se coloca sobre la línea que separa ambas columnas. |
9 | Dos docenas o docena a caballo | 24 números | Se apuesta a 24 números pertenecientes a dos docenas de las tres docenas que componen el paño. Para ello, la ficha se coloca sobre la línea que separa las casillas correspondientes a cada docena. |
No. | Posibilidad | Se juega | Descripción |
---|---|---|---|
1 | Suertes sencillas | 18 números | Los jugadores pueden apostar sobre:
|
2 | Supuesto de salida del cero (0) | Número 0 | Si sale el cero (0) por primera vez y el jugador ha apostado sobre una suerte sencilla, se ofrecen dos soluciones:
|
No. | Posibilidad | Se juega | Descripción |
---|---|---|---|
1 | Pleno o Número Completo | 1 número | 35 veces su postura |
2 | Medio pleno o Semi-pleno o Caballo | 2 números | 17 veces su postura |
3 | Fila transversal o calle | 3 números | 11 veces su postura |
4 | Cuadro o cuadra | 4 números | 8 veces su postura |
5 | Línea o Seisena o Doble Fila Transversal | 6 números | 5 veces su postura |
6 | Columna | 12 números | 2 veces su postura |
7 | Docena | 12 números | 2 veces su postura |
8 | Dos columnas o columna a caballo | 24 números | ½ vez la postura |
9 | Dos docenas o docena a caballo | 24 números | ½ vez la postura |
No. | Posibilidad | Se juega | Descripción |
---|---|---|---|
1 | Suertes sencillas | 18 números | 1 vez la postura |
2 | Supuesto de salida del cero (0) | Número 0 |
Si sale el cero (0) y el jugador ha apostado sobre una suerte sencilla, se ofrecen dos posibilidades:
|
Oficina Nacional Click
Calle 16 de Obrajes N° 220 Edif. Centro de Negocios Obrajes Piso 2 - Telfs.: (+591)(2) 2125081 - (+591)(2) 2125057
Regional La Paz Click
Calle 16 de Obrajes N° 220 Edif. Centro de Negocios Obrajes Piso 3 - Telfs. (+591)(2) 2125385
Regional Santa Cruz Click
Calle Prolongación Campero #155 UV 1 Manzana 7 Zona Norte - Telfs. (+591)(3) 3333031 y (+591)(3) 3323031
Regional Cochabamba Click
Avenida Ayacucho esquina Heroínas, Edificio ECOBOL - Telfs. (+591)(4) 4661000 y (+591)(4) 4661001