De acuerdo a la Ley Nº 060 de 25 de noviembre de 2010, de Juegos de Loterías y de Azar, se crea a la Autoridad de Fiscalización y Control Social del Juego – AJ (Hoy Autoridad de Fiscalización del juego), como institución pública, con personalidad jurídica y patrimonio propio, independencia administrativa, financiera, legal y técnica supeditada al Ministerio de Economía y Finanzas Publicas, con jurisdicción y competencia en todo el territorio del estado plurinacional.
El Artículo 25 de la mencionada Ley establece que para el funcionamiento de la - AJ sus actividades se realizaran con el financiamiento de:
Nombre | Descripción | Fecha Publicación | |
---|---|---|---|
Presupuesto Institucional | |||
Presupuesto de Recursos - (Presentado) Gestión 2024 | Presupuesto de Recursos - Gestión 2024 | 19/01/2024 | |
Presupuesto de Gastos Gestión 2024 | Presupuesto de Gastos Gestión 2024 | 19/01/2024 | |
Presupuesto de Gastos Gestión 2023 | Presupuesto de Gastos Gestión 2023 | 30/03/2023 | |
Presupuesto de Recursos Gestión 2023 | Presupuesto de Recursos Gestión 2023 | 30/03/2023 | |
Presupuesto de Gastos 2022 | Presupuesto de Gastos 2022 | 01/06/2022 | |
Presupuesto de Gastos 2021 | Presupuesto de Gastos 2021 | 29/03/2021 | |
Presupuesto de Recursos 2021 | Presupuesto de Recursos 2021 | 29/03/2021 | |
Presupuesto de Gastos 2020 | Presupuesto de Gastos 2020 | 14/07/2020 | |
Presupuesto de Recursos 2020 | Presupuesto de Recursos 2020 | 14/07/2020 | |
Presupuesto de Gastos 2019 | Presupuesto de Gastos 2019 | 19/02/2019 | |
Presupuesto de Recursos 2019 | Presupuesto de Recursos 2019 | 19/02/2019 | |
Presupuesto de Recursos 2018 | Presupuesto de Recursos 2018 | 20/02/2018 | |
Presupuesto de Gastos 2018 | Presupuesto de Gastos 2018 | 20/02/2018 | |
Presupuesto de Recursos Gestion 2017 | Presupuesto de Recursos Gestion 2017 | 06/01/2017 | |
Presupuesto de Gastos Gestion 2017 | Presupuesto de Gastos Gestion 2017 | 06/01/2017 | |
Presupuesto de Recursos Gestion 2016 | Presupuesto de Recursos Gestion 2016 | 01/02/2016 | |
Presupuesto de Gastos Gestion 2016 | Presupuesto de Gastos Gestion 2016 | 01/02/2016 | |
Presupuestos de Gastos Gestion 2015 | Presupuestos de Gastos Gestion 2015 | 30/01/2015 | |
Presupuestos de Recursos Gestion 2015 | Presupuestos de Recursos Gestion 2015 | 30/01/2015 |
Oficina Nacional Click
Calle 16 de Obrajes N° 220 Edif. Centro de Negocios Obrajes Piso 2 - Telfs.: (+591)(2) 2125081 - (+591)(2) 2125057
Regional La Paz Click
Calle 16 de Obrajes N° 220 Edif. Centro de Negocios Obrajes Piso 3 - Telfs. (+591)(2) 2125385
Regional Santa Cruz Click
Calle Prolongación Campero #155 UV 1 Manzana 7 Zona Norte - Telfs. (+591)(3) 3333031 y (+591)(3) 3323031
Regional Cochabamba Click
Avenida Ayacucho esquina Heroínas, Edificio ECOBOL - Telfs. (+591)(4) 4661000 y (+591)(4) 4661001