Nuestra política no solamente es mostrar la información, sino de promover su acceso a través de nuestra página web, en tal sentido se proporciona a continuación los diagramas de procesos de trámites de Promoción Empresarial, llevados a cabo en la Autoridad de Fiscalización del Juego.
| Nombre | Descripcion | |
|---|---|---|
| Rubro (Procesos de Consulta) | ||
| Atención de reclamaciones | Flujo de Proceso para la atención de consultas verbales, telefónicas o vía correo electrónico | |
| Atención de Reclamos y Denuncias vía Web | Flujo para la atencion de cnsultas reclamos y denuncias a traves de la pagina Web y AJ movil | |
| Atención Consultas Escritas | Flujo de proceso que indica las actividades principales realizadas por la AJ para la atención de consultas escritas. | |
| Rubro (Procesos Administrativos) | ||
| Pago a proveedores | Flujo de Proceso para la realización de pagos por adquisición de bienes y contratación de servicios a proveedores externos | |
| Rubro (Licencias de Operaciones) | ||
| Autorización de Licencias de Operaciones | Flujo de proceso para la Autorización de Licencias de Operaciones | |
| Controles Detectivos de Lugares de Juego Ilegales | Flujo de proceso para la realización de Controles Detectivos de Lugares de Juego Ilegales | |
| Control Operativo a Juegos de Loteria | Flujo del proceso referido al Control Operativo a Juegos de Lotería | |
| Control Operativo para realizar Control a Salones de Juego | Flujo de proceso de Control Operativo para realizar Control a Salones de Juego | |
| Control Operativo Máquinas y Medios de Juego | Flujo del proceso del control Operativo Máquinas y Medios de Juego | |
| Rubro (Promociones Empresariales) | ||
| Fiscalización Promociones Empresariales | Flujo de Proceso para la realización de Fiscalización a Promociones Empresariales | |
| Control Detectivo de Promociones Empresariales | Flujo de proceso para realizar el Control Detectivo de Promociones Empresariales | |
| Autorización Promociones Empresariales | Flujo de Proceso para la otorgación de Autorización a Promociones Empresariales. | |
Regional Santa Cruz Click
Calle Prolongación Campero #155 UV 1 Manzana 7 Zona Norte - Telfs. (+591)(3) 3333031 y (+591)(3) 3323031
Horario de atención (continuo)
de 08:30 a 16:30 horas
Oficina Nacional Click
Calle 16 de Obrajes N° 220 Edif. Centro de Negocios Obrajes Piso 2 - Telfs.: (+591)(2) 2125081 - (+591)(2) 2125057
Horario de atención (continuo)
de 08:30 a 16:30 horas
Regional La Paz Click
Calle 16 de Obrajes N° 220 Edif. Centro de Negocios Obrajes Piso 3 - Telfs. (+591)(2) 2125385
Horario de atención (continuo)
de 08:30 a 16:30 horas
Regional Cochabamba Click
Avenida Ayacucho esquina Heroínas, Edificio ECOBOL - Telfs. (+591)(4) 4661000 y (+591)(4) 4661001
Horario de atención (continuo)
de 08:30 a 16:30 horas