De acuerdo a la Ley Nº 060 de 25 de noviembre de 2010, de Juegos de Loterías y de Azar, se crea a la Autoridad de Fiscalización y Control Social del Juego – AJ (Hoy Autoridad de Fiscalización del juego), como institución pública, con personalidad jurídica y patrimonio propio, independencia administrativa, financiera, legal y técnica supeditada al Ministerio de Economía y Finanzas Publicas, con jurisdicción y competencia en todo el territorio del estado plurinacional.
El Artículo 25 de la mencionada Ley establece que para el funcionamiento de la - AJ sus actividades se realizaran con el financiamiento de:
Nombre | Descripción | Fecha Publicación | |
---|---|---|---|
Presupuesto Institucional | |||
Ejecución Presupuestaria de Recursos Gestión - 2024 - 1er Semestre | Ejecución Presupuestaria de Recursos Gestión - 2024 - 1er Semestre | 26/07/2024 | |
Ejecución Presupuestaria de Gastos Gestión - 2024 - 1er Semestre | Ejecución Presupuestaria de Gastos Gestión - 2024 - 1er Semestre | 25/07/2024 | |
Ejecución Presupuestaria de Gastos Gestión - 2023 - 2do Semestre | Ejecución Presupuestaria de Gastos Gestión - 2023 - 2do Semestre | 19/01/2024 | |
Ejecución Presupuestaria de Recursos Gestión - 2023 - 2do Semestre | Ejecución Presupuestaria de Recursos Gestión - 2023 - 2do Semestre | 19/01/2024 | |
Ejecución Presupuestaria de Gastos Gestión - 2023 - 1er Semestre | Ejecución Presupuestaria de Gastos Gestión - 2023- 1er Semestre | 20/09/2023 | |
Ejecución Presupuestaria de Recursos Gestión - 2023 - 1er Semestre | Ejecución Presupuestaria de Recursos Gestión - 2023 - 1er Semestre | 20/09/2023 | |
Ejecución Presupuestaria de Gastos Gestión - 2022 | Ejecución Presupuestaria de Gastos Gestión - 2022 | 30/03/2023 | |
Ejecución Presupuestaria de Recursos Gestión - 2022 | Ejecución Presupuestaria de Recursos Gestión - 2022 | 30/03/2023 | |
Ejecución Presupuestaria de Gastos Gestión - 2021 | Ejecución Presupuestaria de Gastos Gestión - 2021 | 01/06/2022 | |
Ejecución Presupuestaria de Recursos Gestión - 2021 | Ejecución Presupuestaria de Recursos Gestión - 2021 | 01/06/2022 | |
Ejecución Presupuestaria de Recursos Gestión - 2020 | Ejecución Presupuestaria de Recursos Gestión - 2020 | 29/03/2021 | |
Ejecución Presupuestaria de Gastos Gestión - 2020 | Ejecución Presupuestaria de Gastos Gestión - 2020 | 29/03/2021 | |
Ejecución Presupuestaria de Gastos Gestión - 2019 | Ejecución Presupuestaria de Gastos Gestión - 2019 | 14/07/2020 | |
Ejecución Presupuestaria de Recursos Gestión - 2019 | Ejecución Presupuestaria de Recursos Gestión - 2019 | 14/07/2020 | |
Ejecución Presupuestaria de Recursos Gestión 2018 | Ejecución Presupuestaria de Recursos Gestión 2018 | 19/02/2019 | |
Ejecución Presupuestaria de Gastos Gestión 2018 | Ejecución Presupuestaria de Gastos Gestión 2018 | 19/02/2019 | |
Ejecución Presupuestaria de Gastos Gestión 2017 | Ejecución Presupuestaria de Gastos Gestión 2017 | 20/02/2018 | |
Ejecución Presupuestaria de Recursos Gestión 2017 | Ejecución Presupuestaria de Recursos Gestión 2017 | 20/02/2018 | |
Ejecucion Presupuestaria de Recursos Gestion 2016 | Ejecucion Presupuestaria de Recursos Gestion 2016 | 03/03/2017 | |
Ejecucion Presupuestaria de Gastos Gestion 2016 | Ejecucion Presupuestaria de Gastos Gestion 2016 | 03/03/2017 | |
Ejecucion Presupuestaria de Gastos (1) | EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS | 11/05/2016 | |
Ejecucion Presupuestaria de Ingresos (2) | EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS | 11/05/2016 | |
Ejecucion Presupuestaria de Recursos Gestion 2014 | Ejecucion Presupuestaria de Recursos Gestion 2014 | 30/01/2015 | |
Ejecucion Presupuestaria de Gastos Gestion 2014 | Ejecucion Presupuestaria de Gastos Gestion 2014 | 30/01/2015 | |
Ejecucion Presupuestaria de Gastos Gestion 2013 | Ejecucion Presupuestaria de Gastos Gestion 2013 | 05/11/2014 | |
Ejecucion Presupuestaria de Recursos Gestion 2013 | Ejecucion Presupuestaria de Recursos Gestion 2013 | 05/11/2014 | |
Ejecucion presupuestaria de Gastos Gestion 2011 | Ejecucion presupuestaria de Gastos Gestion 2011 | 05/11/2014 | |
Ejecucion Presupuestaria de Gastos Gestion 2012 | Ejecucion Presupuestaria de Gastos Gestion 2012 | 05/11/2014 | |
Ejecucion presupuestaria de Recursos Gestion 2011 | Ejecucion presupuestaria de Recursos Gestion 2011 | 05/11/2014 | |
Ejecucion Presupuestaria de Recursos Gestion 2012 | Ejecucion Presupuestaria de Recursos Gestion 2012 | 05/11/2014 |
Oficina Nacional Click
Calle 16 de Obrajes N° 220 Edif. Centro de Negocios Obrajes Piso 2 - Telfs.: (+591)(2) 2125081 - (+591)(2) 2125057
Regional La Paz Click
Calle 16 de Obrajes N° 220 Edif. Centro de Negocios Obrajes Piso 3 - Telfs. (+591)(2) 2125385
Regional Santa Cruz Click
Calle Prolongación Campero #155 UV 1 Manzana 7 Zona Norte - Telfs. (+591)(3) 3333031 y (+591)(3) 3323031
Regional Cochabamba Click
Avenida Ayacucho esquina Heroínas, Edificio ECOBOL - Telfs. (+591)(4) 4661000 y (+591)(4) 4661001