Nombre | Descripcion | Fecha Documento | |
---|---|---|---|
Gestion(2025) | |||
RESUMEN EJECUTIVO AJ/UAI/INF/9/2025 | Primer Seguimiento a las Recomendaciones emitidas en el Informe AJ/UAI/INF/9/2024 de 26/02/2024 referido a la “Confiabilidad de los Estados Financieros emergentes de la Auditoria de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Autoridad de Fiscalización del Juego, al 31 de diciembre de 2024” | 28/03/2025 | |
Resumen Ejecutivo AJ/UAI/INF/7/2025 | INFORME SOBRE LA CONFIABILIDAD DE LOS ESTADOS FINANCIEROS EMERGENTE DE LA AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DE LA AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN DEL JUEGO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 | 27/02/2025 | |
RESUMEN EJECUTIVO AJ/UAI/INF/2/2025 | Primer Seguimiento a las recomendaciones emitidas en el Informe AJ/UAI/INF/62/2022 referido a la “Auditoria Operacional a las actividades 1.1.1.1, 1.1.2.1, 1.1.3.1, 1.3.1.2, 1.3.1.3, 1.3.2.2 y 1.3.2.3 que contribuyen al cumplimiento de las Acciones Institucionales a Corto Plazo 1.1 “Aplicar los Instrumentos de Control y Fiscalización” y 1.3 “Otorgar, Renovar, Modificar, Ampliar y Concluir los Derechos”, correspondiente a la gestión 2021”. | 17/01/2025 | |
Resumen Ejecutivo Informe Nro AJ-UAI-INF-1-2025 | INFORME SOBRE LA CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS EMERGENTE DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DE LA AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN DEL JUEGO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 | 14/01/2025 | |
Gestion(2024) | |||
Resumen Ejecutivo Informe Nro. AJ/UAI/INF/36/2024 | RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN ESPECIFICO AL CUMPLIMIENTO DE LAS CLÁUSULAS DE OBJETO, PLAZO DE ENTREGA, MONTO, FORMA DE PAGO, MULTAS Y GARANTÍA DE LOS CONTRATOS, ÓRDENES DE COMPRA Y ORDENES DE SERVICIO A PARTIR DE BS20,000.00 SUSCRITOS POR LA AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN DEL JUEGO PARA LA GESTIÓN 2023 | 26/11/2024 | |
Resumen Ejecutivo Informe Nro. AJ/UAI/INF/33/2024 | PRIMER SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS EN EL INFORME AJ/UAI/INF/20/2023 DE 30/06/2023 REFERIDO AL “RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA A LA ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DE LA AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN DEL JUEGO - AJ AL 30 DE ABRIL DE 2023” | 22/10/2024 | |
Resumen Ejecutivo Informe Nro. AJ/UAI/INF/34/2024 | PRIMER SEGUIMIENTO A LA RECOMENDACIÓN EMITIDA EN EL INFORME AJ/UAI/INF/28/2023 REFERENTE AL “RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN ESPECIFICO RESPECTO A LOS HECHOS REPORTADOS EN EL INFORME AJ/DNAF/DA/INF/168/2023 DE 13/07/2023” | 22/10/2024 | |
Resumen Ejecutivo Informe Nro. AJ/UAI/INF/31/2024 | INFORME AUDITORIA OPERACIONAL A LA OPERACIÓN A CORTO PLAZO 1.1.3 RELACIONADA A FISCALIZACIONES A PROMOCIONES EMPRESARIALES AUTORIZADAS EN LA GESTIÓN 2023 POR LA DIRECCIÓN REGIONAL SANTA CRUZ, CUYOS PROCESOS SON CONCLUIDOS A JULIO DE 2024 | 30/09/2024 | |
Resumen Ejecutivo Informe Nro. AJ/UAI/INF/25/2024 | PRIMER SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS EN EL INFORME AJ/UAI/INF/47/2023 DE 22/12/2023 REFERIDO A LA “AUDITORIA OPERACIONAL A LAS OPERACIONES A CORTO PLAZO 1.4.1, 1.4.2 Y 1.4.3 RELACIONADA A PROCESOS SANCIONADORES A CONTRAVENCIONES POR CONTROLES DETECTIVOS, OPERATIVOS Y/O FISCALIZACIONES A PROMOCIONES EMPRESARIALES REALIZADAS POR LAS DIRECCIONES REGIONALES DE LA PAZ, COCHABAMBA Y SANTA CRUZ, EMITIDOS EN LA GESTIÓN 2022 Y CONCLUIDOS A OCTUBRE DE 2023 | 24/07/2024 | |
Resumen Ejecutivo Informe Nro AJ-UAI-INF-20-2024 | PRIMER SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS EN EL INFORME AJ/UAI/INF/38/2023 DE 01/12/2023 REFERIDO AL "RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA SOBRE LA ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE SOFTWARE LIBRE Y ESTÁNDARES ABIERTOS DE LA AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN DEL JUEGO" | 28/06/2024 |
Oficina Nacional Click
Calle 16 de Obrajes N° 220 Edif. Centro de Negocios Obrajes Piso 2 - Telfs.: (+591)(2) 2125081 - (+591)(2) 2125057
Horario de atención (continuo)
de 08:30 a 16:30 horas
Regional La Paz Click
Calle 16 de Obrajes N° 220 Edif. Centro de Negocios Obrajes Piso 3 - Telfs. (+591)(2) 2125385
Horario de atención (continuo)
de 08:30 a 16:30 horas
Regional Santa Cruz Click
Calle Prolongación Campero #155 UV 1 Manzana 7 Zona Norte - Telfs. (+591)(3) 3333031 y (+591)(3) 3323031
Horario de atención (regular)
Mañana de 08:30 a 12:30 horas
Tarde de 14:30 a 18:30 horas
Regional Cochabamba Click
Avenida Ayacucho esquina Heroínas, Edificio ECOBOL - Telfs. (+591)(4) 4661000 y (+591)(4) 4661001
Horario de atención (continuo)
de 08:30 a 16:30 horas