Jugadas | Paga | Descripción |
---|---|---|
Línea de pase o Pass Line o Win | 1 : 1 | En el primer tiro, esta jugada, gana si la suma de los dados es 7 u 11 y pierde si la suma es igual a 2, 3 ó 12 (craps). Cualquier otra suma de los dados se considerará como el punto (número) del tirador. El jugador debe repetir el punto antes que salga un siete. Una vez determinado el punto, se debe seguir lanzando hasta que se llegue a una decisión, cualquier otro número no afecta la jugada del lanzador. Las apuestas a esta opción no se pueden modificar hasta concluir la jugada. |
Línea de no pase o Don´t Pass Line o Don't win | 1 : 1 | Esta jugada, en el primer tiro, gana si la suma de los dados es 2 ó 3, empata con 12 y pierde con 7 u 11. Una vez determinado el punto, esta opción gana si el tirador obtiene un 7. Pierde en caso de repetir el punto. |
Al número por venir o Come | 1 : 1 | Esta jugada se puede realizar en cualquier momento, después de haber establecido el punto del lanzador y es muy similar a Pass Line. Si en el primer tiro, después de haber realizado la apuesta, el tirador saca el punto 4, 5, 6, 8, 9 ó 10, la postura se trasladará del cuadro COME al cuadro del número lanzado. La apuesta ganará cuando el número lanzado sea repetido o cuando el tirador obtenga 7 u 11. La apuesta perderá cuando el resultado del tiro sea 2, 3 o 12. |
Contra el número por venir o Don't come | 1 : 1 | Esta jugada se puede realizar en cualquier momento, después de haber establecido el punto del lanzador. Esta es muy similar a Don’t Pass Line y es la apuesta contraria al Come. Gana si en el primer tiro, después de haber realizado la apuesta, el tirador saca el 2 ó 3 y pierde con 7 u 11 y empata si saca 12. Si en el primer tiro después de haber realizado la apuesta el jugador saca 4, 5, 6, 8, 9, ó 10, esta apuesta se trasladará al cuadro respectivo del número demarcado en el paño. |
Campo o Field | 1 : 1, “2 y 12” = 2 : 1 | Esta jugada se puede realizar en cualquier momento, después de haber establecido el punto del tirador. Gana cuando el tirador saca cualquiera de los números demarcados en dicho lugar, que son: 2, 3, 4, 9, 10, 11 y 12. Pierde cuando el jugador saca los números que no están anotados, que son 5, 6, 7 y 8. Esta jugada paga doble cuando sale el número 2 ó el 12. |
Gran 6 o Big 6 | 1 : 1 | Esta jugada se puede realizar o retirar en cualquier momento. Gana cuando el tirador obtiene el número 6 y pierde cuando saca el número 7. |
Gran 8 o Big 8 | 1 : 1 | Esta jugada se puede realizar o retirar en cualquier momento. Gana cuando el tirador saca el número 8 y pierde cuando el tirador saca el número 7. |
Juego de 7 | 5 : 1 | Esta jugada se puede hacer en cualquier momento. Gana cuando sale un 7 en el siguiente tiro después de realizada la apuesta y pierde con cualquier otro número resultante. |
Juego de 11 | 15 : 1 | Esta jugada se puede realizar en cualquier momento. Gana cuando sale 11 (suerte) en el siguiente tiro después de realizada la apuesta. Pierde con cualquier otro número que salga |
Bajo 7 o Under 7 | 1 : 1 | Se juega en cualquier momento de la partida. Gana si el total de los puntos formados por los dados en inferior a 7, y pierde si es igual o superior a 7. |
Sobre 7 u Over 7 | 1 : 1 | Se juega en cualquier momento de la partida. Gana cuando la puntuación formada por los dados es superior a 7, y pierde cuando es igual o inferior a 7. |
Duros o Hard ways o Parejas 3-3, 4-4, 5-5, 2-2 | “3-3, 4-4” = 10 : 1 y “2-2, 5-5” = 8 : 1 | Esta jugada se realiza de manera individual y se puede realizar o retirar en cualquier momento. La pareja doble (3-3) gana si en el siguiente tiro después de haber realizado la apuesta, el lanzador obtiene el punto “6” con la combinación 3-3. Pierde cuando sale el 7 o el punto 6 con la combinación de 4-2 o de 5-1, denominado 6 suave. Ante cualquier otra combinación, la apuesta se mantiene. La pareja doble (2-2) gana si en el siguiente tiro después de haber realizado la apuesta, el lanzador obtiene el punto “4” con la combinación 2-2. Pierde cuando sale el 7 o el punto 4 con la combinación de 3-1, denominado 4 suave. Ante cualquier otra combinación, la apuesta se mantiene. |
Duros o Hard ways o Parejas 3-3, 4-4, 5-5, 2-2 | “3-3, 4-4” = 10 : 1 y“2-2, 5-5” = 8 : 1 | La pareja doble (4-4) gana si en el siguiente tiro después de haber realizado la apuesta, el lanzador obtiene el punto “8” con la combinación 4-4. Pierde cuando sale el 7 o el punto 8 con la combinación de 6-2 ó 5-3, denominado 8 suave. Ante cualquier otra combinación, la apuesta se mantiene. La pareja doble (5-5) gana si en el siguiente tiro después de haber realizado la apuesta, el lanzador obtiene el punto “10” con la combinación 5-5. Pierde cuando sale el 7 o el punto 10 con la combinación de 6-4, denominado 10 suave. Ante cualquier otra combinación, la apuesta se mantiene. |
Horn Bet | 4 : 1 | Esta apuesta se puede hacer en cualquier momento. Gana si en el siguiente tiro después de realizada la apuesta, el tirador obtiene 2, 3, 11 ó 12. Pierde con cualquier otro número que salga (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10). |
Any Craps | 7 : 1 | Esta jugada se puede realizar en cualquier momento. Gana si en el siguiente tiro después de haber realizado la apuesta, el tirador obtiene 2, 3 ó 12. Pierde con cualquier otro número que salga (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11). |
Craps 2, 3, 12 | “3” = 15 : 1, “2 y 12” = 30 : 1 | Esta jugada se puede hacer en cualquier momento. El jugador apuesta a una combinación específica de los dados. Gana si en el siguiente tiro después de haber realizado la apuesta, el tirador obtiene 2 (1-1), 3 (2-1) ó 12 (6-6). Pierde con cualquier otro número que salga. |
La right bet | “4 y 10” = 9 : 5 “5 y 9” = 7 : 5 “6 y 8” = 7 : 6 | La apuesta se hace según la posición del jugador, a caballo sobre la línea, delante o detrás de cualquier número elegido. Esta suerte gana si el punto sale antes del 7 y pierde con el 7. |
La wrong bet | “4 y 10” = 5 : 11 “5 y 9” = 5 : 8 “6 y 8” = 4 : 5 | La apuesta se hace en la casilla posterior del número elegido y que se indica por el "croupier", con la ayuda de una contramarca con la indicación "wrong bet". Gana si sale el 7 antes del punto y pierde si sale el punto. |
Oficina Nacional Click
Calle 16 de Obrajes N° 220 Edif. Centro de Negocios Obrajes Piso 2 - Telfs.: (+591)(2) 2125081 - (+591)(2) 2125057
Regional La Paz Click
Calle 16 de Obrajes N° 220 Edif. Centro de Negocios Obrajes Piso 3 - Telfs. (+591)(2) 2125385
Regional Santa Cruz Click
Calle Prolongación Campero #155 UV 1 Manzana 7 Zona Norte - Telfs. (+591)(3) 3333031 y (+591)(3) 3323031
Regional Cochabamba Click
Avenida Ayacucho esquina Heroínas, Edificio ECOBOL - Telfs. (+591)(4) 4661000 y (+591)(4) 4661001