Nombre | Descripcion | Fecha Documento | |
---|---|---|---|
Gestion(2019) | |||
INFORME AJ/UAI/INF/87/2019 | SEGUNDO SEGUIMIENTO AL INFORME AJ/UAI/INF/21/2013 REFERENTE A LA “AUDITORÍA SAYCO – EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL SOCIAL DEL JUEGO – AJ”. | 22/11/2019 | |
INFORME AJ/UAI/INF/85/2019 | PRIMER SEGUIMIENTO AL INFORME AJ/UAI/INF/8/2012 REFERENTE A LA “AUDITORÍA SAYCO – EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE PRESUPUESTO – AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL SOCIAL DEL JUEGO – AJ | 20/11/2019 | |
INFORME AJ/UAI/INF/76/2019 | ACTUALIZACIÓN PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2020 – 2021 DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA DE LA AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN DEL JUEGO - AJ. | 27/09/2019 | |
INFORME AJ/UAI/INF/77/2019 | PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) DE LA GESTIÓN 2020 DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA DE LA AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN DEL JUEGO - AJ | 27/09/2019 | |
INFORME AJ/UAI/INF/75/2019 | RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA SOBRE LOS PROCESOS Y SUBPROCESOS CRÍTICOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN DEL JUEGO | 26/09/2019 | |
INFORME AJ/UAI/INF/74/2019 | RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA SOBRE LOS PROCESOS Y SUBPROCESOS CRÍTICOS DE LAS DIRECCIONES NACIONALES DE FISCALIZACIÓN Y JURÍDICA DE LA AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN DEL JUEGO | 26/09/2019 | |
INFORME AJ/UAI/INF/72/2019 | RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN GENERAL DE LA AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN DEL JUEGO - AJ. | 26/09/2019 | |
INFORME AJ/UAI/INF/73/2019 | RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA SOBRE LOS PROCESOS Y SUBPROCESOS CRÍTICOS DE LAS DIRECCIONES REGIONALES DE LA AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN DEL JUEGO. | 26/09/2019 | |
INFORME AJ/UAI/INF/61/2019 | INFORME DE ACTIVIDADES DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019 | 30/06/2019 | |
INFORME N° AJ/UAI/INF/46/2019 | Informe AJ/UAI/INF/46/2019 Primer Seguimiento a la Auditoria Operativa sobre la Otorgación de Autorización para Promociones Empresariales por la Autoridad de Fiscalización del Juego. | 28/05/2019 |
Oficina Nacional Click
Calle 16 de Obrajes N° 220 Edif. Centro de Negocios Obrajes Piso 2 - Telfs.: (+591)(2) 2125081 - (+591)(2) 2125057
Horario de atención (continuo)
de 08:30 a 16:30 horas
Regional La Paz Click
Calle 16 de Obrajes N° 220 Edif. Centro de Negocios Obrajes Piso 3 - Telfs. (+591)(2) 2125385
Horario de atención (continuo)
de 08:30 a 16:30 horas
Regional Santa Cruz Click
Calle Prolongación Campero #155 UV 1 Manzana 7 Zona Norte - Telfs. (+591)(3) 3333031 y (+591)(3) 3323031
Horario de atención (regular)
Mañana de 08:30 a 12:30 horas
Tarde de 14:30 a 18:30 horas
Regional Cochabamba Click
Avenida Ayacucho esquina Heroínas, Edificio ECOBOL - Telfs. (+591)(4) 4661000 y (+591)(4) 4661001
Horario de atención (continuo)
de 08:30 a 16:30 horas