Nombre | Descripcion | Fecha Documento | |
---|---|---|---|
Gestion(2020) | |||
INFORME AJ/UAI/INF/8/2020 | INFORME DEL AUDITOR INTERNO | 27/02/2020 | |
INFORME AJ/UAI/INF/10/2020 | PRIMER SEGUIMIENTO AL INFORME AJ/UAI/INF/15/2019 REFERENTE A “EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DE LA AUTORIDAD DE FISCALIZACION DEL JUEGO, POR EL PERIODO COMPRENDIDO AL 31/12/2018”. | 27/02/2020 | |
Gestion(2019) | |||
INFORME AJ/UAI/INF/97/2019 | PRIMER SEGUIMIENTO AL INFORME AJ/UAI/INF/20/2018 REFERENTE A LA “AUDITORÍA OPERATIVA SOBRE LA FISCALIZACIÓN DE PROMOCIONES EMPRESARIALES AUTORIZADAS, POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017”. | 30/12/2019 | |
INFORME AJ/UAI/INF/99/2019 | Auditoría Operativa al Sistema de Presupuesto de la Autoridad de Fiscalización del Juego, de las gestiones 2018 y 2019 (hasta el 31 agosto)”. | 30/12/2019 | |
INFORME AJ/UAI/INF/98/2019 | “Auditoría Operativa de la Eficacia del cumplimiento de los Procedimientos para la Autorización de Promociones Empresariales de las Direcciones Regionales de la Autoridad de Fiscalización del Juego - AJ, del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018” | 30/12/2019 | |
INFORME AJ/UAI/INF/94/2019 | PRIMER SEGUIMIENTO AL INFORME INF. U.A.I. Nº001/2011 DE 16/08/2011- “SOBRE LA EVALUACION DEL SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA AUTORIDAD DE FISCALIZACION Y CONTROL SOCIAL DEL JUEGO” | 27/12/2019 | |
INFORME AJ/UAI/INF/95/2019 | Revisión anual del cumplimiento del “Decreto Supremo N° 1233 y Manual de Procedimientos para Declaración Jurada de Bienes y Rentas”, por el periodo comprendido entre 01 de octubre al 31 de diciembre de 2018. | 27/12/2019 | |
INFORME AJ/UAI/INF/96/2019 | PRIMER SEGUIMIENTO AL INFORME AJ/UAI/INF/64/2018 DE 12/11/2018 - “EVALUACION DEL SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA – SOA, GESTION 2017”. | 27/12/2019 | |
INFORME AJ/UAI/INF/88/2019 | PRIMER SEGUIMIENTO AL INFORME AJ/UAI/INF/65/2018 REFERENTE A LA “REVISIÓN ANUAL DEL CUMPLIMIENTO DEL DECRETO SUPREMO N° 1233 Y MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA DECLARACIÓN JURADA DE BIENES Y RENTAS, POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 01/11/2017 AL 31/10/2018” | 25/11/2019 | |
INFORME AJ/UAI/INF/89/2019 | SEGUNDO SEGUIMIENTO AL INFORME AJ/UAI/INF/43/2017 REFERENTE AL ““INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE LA DECLARACIÓN JURADA DE BIENES Y RENTAS - DJBR”, POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE NOVIEMBRE 2016 A OCTUBRE 2017”. | 25/11/2019 |
Oficina Nacional Click
Calle 16 de Obrajes N° 220 Edif. Centro de Negocios Obrajes Piso 2 - Telfs.: (+591)(2) 2125081 - (+591)(2) 2125057
Horario de atención (continuo)
de 08:30 a 16:30 horas
Regional La Paz Click
Calle 16 de Obrajes N° 220 Edif. Centro de Negocios Obrajes Piso 3 - Telfs. (+591)(2) 2125385
Horario de atención (continuo)
de 08:30 a 16:30 horas
Regional Santa Cruz Click
Calle Prolongación Campero #155 UV 1 Manzana 7 Zona Norte - Telfs. (+591)(3) 3333031 y (+591)(3) 3323031
Horario de atención (regular)
Mañana de 08:30 a 12:30 horas
Tarde de 14:30 a 18:30 horas
Regional Cochabamba Click
Avenida Ayacucho esquina Heroínas, Edificio ECOBOL - Telfs. (+591)(4) 4661000 y (+591)(4) 4661001
Horario de atención (continuo)
de 08:30 a 16:30 horas